Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Elegant 2WD 360° HUD PANO |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KAMERA |
![]() LEXUS UX 300e |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Business Edition |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play club TFL BT KAMERA KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 55.900 € | 33.100 € | 25.490 € | 19.480 € | 27.970 € | 22.990 € | 54.899 € | 11.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | - | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 10.2024 | 03.2022 | 08.2021 | 07.2021 | 07.2022 | 06.2024 | 05.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Silber | Grau | Rot | Grau | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1987 | 1490 | 1490 | - | 1987 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | s9051622 | 0r021807 | 0a049652 | 0a192813 | 02005127 | 0r089024 | 0d201321 | 0n427406 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 28500 km | 35402 km | 19985 km | 40700 km | 16000 km | 20952 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 144 | 85 | 85 | 150 | 135 | 225 | 53 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 150 kW (204 PS) | 135 kW (184 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Crafter | C-HR | Yaris Cross | Yaris | UX 300e | C-HR | RAV 4 | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63071 | 63071 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 46.975,00 | 27.815,00 | 21.420,00 | 16.370,00 | 23.504,00 | 19.319,00 | 46.134,00 | 11.870,00 |
ps | 140 | 196 | 116 | 116 | 204 | 184 | 306 | 72 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 55.900 € | 33.100 € | 25.490 € | 19.480 € | 27.970 € | 22.990 € | 54.899 € | 11.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.