Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Pulse KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Play KLIMA KAMERA BT TFL |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play connect TFL BT KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge STANDH. |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KAMERA KLIMA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport JBL LED KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Club LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-In Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() VW Touran 1.4 TSI BMT Highline AHK KLIMA SHZ LED |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Laderampe |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 21.990 € | 16.670 € | 13.199 € | 9.370 € | 24.370 € | 19.650 € | 27.290 € | 21.770 € | 20.890 € | 21.970 € | 20.950 € | 20.900 € | 30.900 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | - | - | B | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | B | C | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 11.2020 | 07.2022 | 04.2023 | 02.2019 | 08.2019 | 09.2022 | 06.2021 | 11.2022 | 07.2019 | 07.2021 | 10.2020 | 11.2017 | 05.2020 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen hoch | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Schwarz | Weiss | Silber | Braun | Schwarz | Grün | Weiss | Rot | Schwarz | Grau | Grau | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 998 | 998 | 998 | 1987 | 1490 | 1987 | 1490 | 1798 | 1987 | 1580 | 1395 | 1968 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Velours | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r0674993 | 00016060 | 00104451 | 0n401697 | 023978 | 00057720 | 02091285 | 0a263560 | 032089 | 0r054748 | l5366849 | jw043580 | m9049453 | 00259104 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 44000 km | 20185 km | 34378 km | 89000 km | 64247 km | 16286 km | 31000 km | 30000 km | 50190 km | 63666 km | 13850 km | 80700 km | 30606 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 53 | 53 | 53 | 135 | 85 | 135 | 85 | 90 | 135 | 104 | 110 | 75 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 135 kW (184 PS) | 104 kW (141 PS) | 110 kW (150 PS) | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | VW | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | Aygo | Aygo | Aygo | Corolla | Yaris | UX 250h | Yaris | Corolla | C-HR | Niro | Touran | Crafter | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 21.990,00 | 14.008,00 | 11.092,00 | 9.370,00 | 24.370,00 | 16.513,00 | 27.290,00 | 18.294,00 | 20.890,00 | 18.462,00 | 20.950,00 | 20.900,00 | 25.966,00 | 14.706,00 |
ps | 122 | 72 | 72 | 72 | 184 | 116 | 184 | 116 | 122 | 184 | 141 | 150 | 102 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 21.990 € | 16.670 € | 13.199 € | 9.370 € | 24.370 € | 19.650 € | 27.290 € | 21.770 € | 20.890 € | 21.970 € | 20.950 € | 20.900 € | 30.900 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.