Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Caddy Life 5-Sitzer2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid E-Four Luxury Line |
![]() LEXUS UX 300e 2.0 Hybrid Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Team D LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.900 € | 43.490 € | 30.200 € | 44.500 € | 27.990 € | 40.401 € | 27.890 € | 44.900 € | 54.899 € | 69.899 € | 34.600 € | 20.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | G | A-plus | C | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 12.2024 | 02.2025 | 03.2025 | 04.2024 | 07.2021 | 09.2024 | 11.2015 | 07.2024 | 01.2025 | 11.2024 | 10.2024 | 04.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Beige | Silber | Silber | Weiss | Rot | Silber | Grau | Blau | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | - | 1490 | 1987 | 1997 | 1987 | 2494 | - | 1997 | 2487 | 1987 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Vollleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | rx089874 | rj851464 | 0a069208 | 02000165 | gz001378 | 02009117 | 02031158 | 02013454 | gz288590 | 02221612 | 0r022102 | 234849 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5000 km | 1500 km | 10 km | 2500 km | 47500 km | 10 km | 71567 km | 10 km | 10 km | 1000 km | 10 km | 47962 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Elektro | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 100 | 96 | 144 | 106 | 144 | 145 | 150 | 107 | 160 | 144 | 90 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 100 kW (136 PS) | 96 kW (131 PS) | 144 kW (196 PS) | 106 kW (144 PS) | 144 kW (196 PS) | 145 kW (197 PS) | 150 kW (204 PS) | 107 kW (145 PS) | 160 kW (218 PS) | 144 kW (196 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Caddy | Proace (Verso) | Yaris Cross | UX 300h | Proace (Verso) | UX 300h | NX 300h | UX 300e | Proace (Verso) | ES 300 | C-HR | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 64293 | 36100 | 60314 | 60314 | 36100 | 63071 | 60314 | 63607 | 65760 |
preis | 30.168,00 | 36.546,00 | 25.378,00 | 37.395,00 | 23.521,00 | 33.950,00 | 27.890,00 | 37.731,00 | 46.134,00 | 58.739,00 | 29.076,00 | 20.870,00 |
ps | 122 | 136 | 131 | 196 | 144 | 196 | 197 | 204 | 145 | 218 | 196 | 122 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.900 € | 43.490 € | 30.200 € | 44.500 € | 27.990 € | 40.401 € | 27.890 € | 44.900 € | 54.899 € | 69.899 € | 34.600 € | 20.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.