Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() VW T6 Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket Technik-Paket KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.900 € | 16.900 € | 29.900 € | 45.899 € | 49.990 € | 17.100 € | 13.870 € | 31.892 € | 20.990 € | 36.790 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | - | nein | - | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | C | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 06.2023 | 03.2025 | 12.2020 | 04.2024 | 07.2023 | 10.2024 | 08.2021 | 12.2024 | 12.2021 | 05.2024 |
esp | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 998 | 1968 | 1987 | - | 998 | 998 | 1997 | 1987 | - |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | - | Stoff | keine Angaben | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | px025480 | 00280398 | mx003780 | 02000658 | 0a015064 | 00252230 | 0n663604 | rz033139 | 02112202 | 0a024037 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 6000 km | 10 km | 43059 km | 8000 km | 8000 km | 10 km | 23809 km | 10 km | 131400 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro | Benzin | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 53 | 81 | 144 | 160 | 53 | 53 | 106 | 135 | 150 |
laserscheinwerfer | - | - | - | - | nein | - | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | - | ja | - | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 53 kW (72 PS) | 81 kW (110 PS) | 144 kW (196 PS) | 160 kW (218 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 106 kW (144 PS) | 135 kW (184 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | T6 Transporter | Aygo | T6 Transporter | UX 300h | bZ4X | Aygo | Aygo | Proace (Verso) | UX 250h | bZ4X |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 63071 | 64293 |
preis | 32.689,00 | 14.202,00 | 25.126,00 | 38.571,00 | 42.008,00 | 14.370,00 | 13.870,00 | 26.800,00 | 17.639,00 | 30.916,00 |
ps | 110 | 72 | 110 | 196 | 218 | 72 | 72 | 144 | 184 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | - | nein | - | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.900 € | 16.900 € | 29.900 € | 45.899 € | 49.990 € | 17.100 € | 13.870 € | 31.892 € | 20.990 € | 36.790 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.