Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend LED HUD JBL SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Pulse Kamera 8-fach bereift |
![]() TOYOTA Yaris 1.0 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 58.870 € | 34.900 € | 42.800 € | 21.970 € | 54.899 € | 33.900 € | 15.990 € | 13.490 € | 33.600 € | 36.950 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus | - | C | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2023 | 07.2024 | 07.2024 | 07.2021 | 06.2024 | 11.2024 | 02.2024 | 09.2020 | 11.2024 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Gelb | Weiss | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Rot | Rot | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2998 | 1490 | 1987 | 1987 | 2487 | 1490 | 998 | 998 | 1490 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0w059473 | 0a016582 | 0r014166 | 0r054748 | 0d201321 | 01023655 | 00177877 | 0a366637 | 01024315 | 185034 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 21232 km | 9500 km | 2500 km | 63666 km | 16000 km | 10 km | 5117 km | 40836 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 250 | 96 | 165 | 135 | 225 | 100 | 53 | 53 | 100 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 250 kW (340 PS) | 96 kW (131 PS) | 165 kW (224 PS) | 135 kW (184 PS) | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Supra | Yaris Cross | C-HR | C-HR | RAV 4 | LBX | Aygo | Yaris | LBX | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 | 36100 | 63071 | 63071 | 63607 |
preis | 49.471,00 | 29.328,00 | 35.966,00 | 18.462,00 | 46.134,00 | 28.487,00 | 13.437,00 | 13.490,00 | 28.235,00 | 31.050,00 |
ps | 340 | 131 | 224 | 184 | 306 | 136 | 72 | 72 | 136 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 58.870 € | 34.900 € | 42.800 € | 21.970 € | 54.899 € | 33.900 € | 15.990 € | 13.490 € | 33.600 € | 36.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.