Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
![]() LEXUS UX 300e Komfort+Executive Paket LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.890 € | 53.780 € | 33.500 € | 17.389 € | 16.990 € | 16.990 € | 25.000 € | 21.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | - | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | C | C | A-plus-plus-plus | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 04.2023 | 06.2024 | 10.2024 | 09.2024 | 03.2020 | 04.2020 | 05.2021 | 03.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Beige | Braun | Schwarz | Grau | Blau |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2487 | 1987 | 998 | 1496 | 1499 | - | 1798 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 02152912 | 0d201634 | 0r021807 | 00247268 | 0a198047 | 02m24080 | 02002519 | 0r098472 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15000 km | 12000 km | 10 km | 10 km | 40000 km | 51900 km | 40700 km | 45999 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 225 | 144 | 53 | 82 | 75 | 150 | 90 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 82 kW (111 PS) | 75 kW (102 PS) | 150 kW (204 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | MINI | LEXUS | TOYOTA |
modell | UX 250h | RAV 4 | C-HR | Aygo | Yaris | One | UX 300e | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63071 | 36100 | 64293 | 63071 | 36100 | 64293 | 65760 |
preis | 32.890,00 | 45.193,00 | 28.151,00 | 14.613,00 | 16.990,00 | 16.990,00 | 21.008,00 | 21.990,00 |
ps | 184 | 306 | 196 | 72 | 111 | 102 | 204 | 122 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.890 € | 53.780 € | 33.500 € | 17.389 € | 16.990 € | 16.990 € | 25.000 € | 21.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.