Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA GR86 2.4 Boxer GR Sport KLIMA LED |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TSI, 'Goal', Buisness-Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 31.900 € | 39.990 € | 33.900 € | 38.391 € | 37.990 € | 60.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus | C | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 04.2019 | 11.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 07.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Rot | Silber | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 3456 | 1490 | 1987 | 2387 | 1984 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | - | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01021361 | 02006524 | 01023274 | 0r001508 | pg008273 | sh016252 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 90128 km | 10 km | 10000 km | 6007 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 230 | 100 | 164 | 172 | 150 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 100 kW (136 PS) | 230 kW (313 PS) | 100 kW (136 PS) | 164 kW (223 PS) | 172 kW (234 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | LBX | RX 450h | LBX | C-HR | GR86 | LT |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 60314 | 64293 | 36100 | 63607 |
preis | 26.807,00 | 33.605,00 | 28.487,00 | 32.261,00 | 37.990,00 | 51.176,00 |
ps | 136 | 313 | 136 | 223 | 234 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 31.900 € | 39.990 € | 33.900 € | 38.391 € | 37.990 € | 60.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.