Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() VW Transporter Kasten 100kW BEV, Anhänger-Paket |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 55.900 € | 55.900 € | 61.900 € | 22.869 € | 38.400 € | 57.799 € | 37.900 € | 44.900 € |
abs | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vordere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | - | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | G | A-plus | C | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | Neu | Neu | Neu | 07.2020 | 05.2024 | 11.2023 | 12.2023 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch | Van/Kleinbus | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Neuwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Weiss | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | - | 1968 | 1987 | 1490 | 2487 | 1498 | 2184 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | - | Stoff |
internenummer | s9012339 | sk014665 | sh015653 | 0r015466 | 01006160 | 02029333 | rx030066 | rma27555 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 10 km | 54840 km | 4000 km | 13236 km | 10103 km | 5500 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 100 | 110 | 135 | 100 | 227 | 84 | 103 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) | 84 kW (114 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | VW | VW | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | VW | TOYOTA |
modell | Crafter | Transporter | LT | C-HR | LBX | NX 450h+ | Caddy | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
neuwagen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 60314 | 60314 | 63607 | 63071 |
preis | 46.975,00 | 46.975,00 | 52.017,00 | 19.218,00 | 32.269,00 | 48.571,00 | 31.849,00 | 37.731,00 |
ps | 140 | 136 | 150 | 184 | 136 | 309 | 114 | 140 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | - | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 55.900 € | 55.900 € | 61.900 € | 22.869 € | 38.400 € | 57.799 € | 37.900 € | 44.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.