Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid RELAX SAFE & SOUND PAKET LED |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.400 € | 55.900 € | 39.500 € | 55.900 € | 40.401 € | 23.200 € | 39.600 € | 67.900 € | 35.850 € | 44.900 € | 21.570 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 01.2024 | Neu | 06.2024 | Neu | 11.2024 | 09.2024 | 11.2024 | 05.2024 | 12.2016 | 11.2024 | 09.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Weiss | Weiss | Weiss | Silber | Weiss | Grau | Blau | Schwarz | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1968 | 1618 | 1968 | 1987 | 1490 | 1490 | 2998 | 3456 | 2184 | 1798 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Braun | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r008940 | s9051682 | 0a027330 | s9051622 | 02010872 | 00257910 | 01022960 | 0w067175 | 02012707 | rma27555 | 0r123153 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 10 km | 3500 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 17000 km | 57257 km | 5500 km | 65331 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 103 | 192 | 103 | 144 | 85 | 100 | 250 | 230 | 103 | 90 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 250 kW (340 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Crafter | Yaris | Crafter | UX 300h | Yaris | LBX | Supra | RX 450h | Proace (Verso) | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 63071 | 63607 |
preis | 33.109,00 | 46.975,00 | 33.193,00 | 46.975,00 | 33.950,00 | 19.496,00 | 33.277,00 | 57.059,00 | 35.850,00 | 37.731,00 | 21.570,00 |
ps | 197 | 140 | 261 | 140 | 196 | 116 | 136 | 340 | 313 | 140 | 122 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.400 € | 55.900 € | 39.500 € | 55.900 € | 40.401 € | 23.200 € | 39.600 € | 67.900 € | 35.850 € | 44.900 € | 21.570 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.