Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() VW Crafter 50 Koffer 2.0 TDI, Trendline, Klima |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() LEXUS ES 300h Luxury Line HUD Mark-Levinson LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.900 € | 35.780 € | 36.900 € | 43.500 € | 36.900 € | 119.950 € | 53.000 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | A-plus | C | - | F | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 11.2024 | 10.2024 | 03.2019 | Neu | 07.2024 | 09.2024 | 04.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Koffer | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Sportwagen/Coupé | Limousine |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Braun | Weiss | Schwarz | Weiss | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 1968 | 1498 | 1499 | 4969 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | - | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Alcantara | Vollleder |
internenummer | 01023655 | 031631 | k9022579 | sx040008 | rz035947 | 05008981 | 02202505 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 8650 km | 67908 km | 10 km | 1500 km | 1000 km | 6300 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 145 | 130 | 85 | 88 | 341 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) | 85 kW (116 PS) | 88 kW (120 PS) | 341 kW (464 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | LEXUS | LEXUS |
modell | LBX | Corolla | Crafter | Caddy | Proace (Verso) | RC F | ES 300h |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 64293 |
preis | 28.487,00 | 30.067,00 | 31.008,00 | 36.555,00 | 31.008,00 | 100.798,00 | 53.000,00 |
ps | 136 | 197 | 177 | 116 | 120 | 464 | 218 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.900 € | 35.780 € | 36.900 € | 43.500 € | 36.900 € | 119.950 € | 53.000 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.