Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter Kasten 100kW BEV, Anhänger-Paket |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid GR Sport STANDHEIZUNG LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TSI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D AHK 8-Fach |
![]() LEXUS UX 250h F SPORT Design |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 55.900 € | 67.900 € | 26.980 € | 65.677 € | 64.900 € | 60.899 € | 25.990 € | 32.880 € | 61.900 € | 26.491 € |
abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 2 | 5 | 6 | - | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - | - | - | A-plus | A-plus | G | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | Neu | 05.2024 | 09.2021 | Neu | 04.2025 | Neu | 10.2022 | 11.2023 | Neu | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Blau | Weiss | Weiss | Weiss | Blau | keine Angabe | Silber | Grau | Grau |
fensterheber | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 2998 | 1987 | 1968 | 2998 | 1984 | 1987 | 1987 | 1968 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | keine Angaben | Vollleder | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff |
internenummer | sk014665 | 0w067175 | 0r067596 | s9051211 | ps017126 | sh016252 | 0r099926 | 02183164 | sh015653 | 00256006 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 17000 km | 27900 km | 10 km | 1000 km | 10 km | 27881 km | 8581 km | 10 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Benzin | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 250 | 135 | 103 | 177 | 150 | 135 | 135 | 110 | 96 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 250 kW (340 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 177 kW (241 PS) | 150 kW (204 PS) | 135 kW (184 PS) | 135 kW (184 PS) | 110 kW (150 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | VW | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA |
modell | Transporter | Supra | C-HR | Crafter | Amarok | LT | C-HR | UX 250h | LT | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Reserverad | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 65760 | 63607 | 36100 |
preis | 46.975,00 | 57.059,00 | 26.980,00 | 55.191,00 | 54.538,00 | 51.176,00 | 25.990,00 | 27.630,00 | 52.017,00 | 22.261,00 |
ps | 136 | 340 | 184 | 140 | 241 | 204 | 184 | 184 | 150 | 131 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 55.900 € | 67.900 € | 26.980 € | 65.677 € | 64.900 € | 60.899 € | 25.990 € | 32.880 € | 61.900 € | 26.491 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.