Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED SHZ |
![]() LEXUS NX450h+ 2.5 Plug-In E-FOUR Luxury-Paket HUD |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
---|---|---|---|---|
Preis | 33.900 € | 50.490 € | 44.500 € | 67.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 6 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja |
erstzulassung | 04.2024 | 03.2022 | 10.2024 | 05.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Weiss | Weiss | Blau |
fensterheber | nein | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2487 | 1997 | 2998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | 021761 | 02002125 | rz062072 | 0w067175 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 33932 km | 7500 km | 17000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 145 | 227 | 106 | 250 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 227 kW (309 PS) | 106 kW (144 PS) | 250 kW (340 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Corolla | NX 450h+ | Proace (Verso) | Supra |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 64293 | 63607 | 63607 |
preis | 28.487,00 | 50.490,00 | 37.395,00 | 57.059,00 |
ps | 197 | 309 | 144 | 340 |
radio | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.900 € | 50.490 € | 44.500 € | 67.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.