Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D WINTER-PAKET |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 34.199 € | 29.990 € | 35.940 € | 16.900 € | 34.900 € | 61.900 € | 25.700 € | 41.900 € | 17.389 € | 17.100 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | F | - | - | - | G | A-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 06.2024 | 01.2025 | 03.2025 | 07.2024 | Neu | 08.2023 | 06.2024 | 09.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Jahreswagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Grün | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1499 | 1490 | 998 | 1490 | 1968 | 1798 | 1987 | 998 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r025351 | rz021624 | 0a052984 | 00281051 | 0a016582 | sh015653 | 046604 | 0r008444 | 00246535 | 00251073 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 9000 km | 2500 km | 10 km | 9500 km | 10 km | 44831 km | 10 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 88 | 96 | 53 | 96 | 110 | 103 | 164 | 53 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 88 kW (120 PS) | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Proace (Verso) | Yaris Cross | Aygo | Yaris Cross | LT | Corolla | C-HR | Aygo | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 | 64293 | 64293 | 63607 |
preis | 28.739,00 | 25.202,00 | 30.202,00 | 14.202,00 | 29.328,00 | 52.017,00 | 21.597,00 | 35.210,00 | 14.613,00 | 14.370,00 |
ps | 196 | 120 | 131 | 72 | 131 | 150 | 140 | 223 | 72 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 34.199 € | 29.990 € | 35.940 € | 16.900 € | 34.900 € | 61.900 € | 25.700 € | 41.900 € | 17.389 € | 17.100 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.