Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED HUD PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Team D |
![]() VW Amarok PanAmericana 3.0TDI V6 177kW 360°KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.100 € | 17.389 € | 18.600 € | 18.250 € | 17.500 € | 17.500 € | 37.201 € | 17.500 € | 18.570 € | 17.591 € | 64.900 € | 55.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 09.2024 | 09.2024 | 04.2021 | 11.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 11.2024 | 10.2022 | 03.2021 | 04.2025 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Beige | Grün | Grau | Blau | Blau | Weiss | Blau | Rot | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 998 | 998 | 1490 | 998 | 998 | 1997 | 998 | 1490 | 1490 | 2998 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder |
internenummer | 00251073 | 00247268 | 00246497 | 0a132458 | 00259292 | 00259104 | rz033139 | 00259271 | 00074638 | 0a119246 | ps017126 | 0d201392 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 5000 km | 66990 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 80768 km | 71000 km | 1000 km | 12000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 53 | 53 | 85 | 53 | 53 | 106 | 53 | 85 | 85 | 177 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 106 kW (144 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 177 kW (241 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Aygo | Aygo | Aygo | Yaris | Aygo | Aygo | Proace (Verso) | Aygo | Yaris | Yaris | Amarok | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Reserverad | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 63607 | 64293 | 36100 | 63607 | 63071 | 64293 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 14.370,00 | 14.613,00 | 15.630,00 | 15.336,00 | 14.706,00 | 14.706,00 | 31.261,00 | 14.706,00 | 18.570,00 | 14.782,00 | 54.538,00 | 46.555,00 |
ps | 72 | 72 | 72 | 116 | 72 | 72 | 144 | 72 | 116 | 116 | 241 | 306 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
regensensor | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.100 € | 17.389 € | 18.600 € | 18.250 € | 17.500 € | 17.500 € | 37.201 € | 17.500 € | 18.570 € | 17.591 € | 64.900 € | 55.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.