Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid COOL LES SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA AYGO X 1.0 +++ x-business-Paket+++ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 36.900 € | 10.869 € | 53.780 € | 24.800 € | 53.740 € | 23.900 € | 35.491 € | 36.900 € | 22.900 € | 39.400 € | 50.500 € | 30.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | B | - | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 05.2024 | 06.2021 | 06.2024 | 10.2024 | 01.2025 | 02.2025 | 01.2024 | 12.2024 | 06.2021 | 01.2024 | 09.2024 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Jahreswagen |
farbe | Blau | Rot | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss | Rot | Weiss | Silber | Silber | Silber | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 998 | 2487 | 1490 | 1618 | 1490 | 1987 | 1997 | 1798 | 1987 | 1618 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
internenummer | 01007646 | 0n638167 | 0d201634 | 00264237 | 0a030792 | 00310033 | 0r008981 | rz033157 | 225630 | 0r008940 | 0a027783 | 0a018212 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 7653 km | 31500 km | 12000 km | 10 km | 3000 km | 10 km | 10900 km | 10 km | 62382 km | 2500 km | 2500 km | 8200 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 53 | 225 | 85 | 206 | 85 | 145 | 106 | 90 | 145 | 206 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | - | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 106 kW (144 PS) | 90 kW (122 PS) | 145 kW (197 PS) | 206 kW (280 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | Aygo | RAV 4 | Yaris | Yaris | Yaris | C-HR | Proace (Verso) | Corolla | C-HR | Yaris | Yaris Cross |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 63071 | 63607 | 63607 | 36100 | 64293 | 63071 | 60314 | 60314 | 60314 | 64293 |
preis | 31.008,00 | 9.134,00 | 45.193,00 | 20.840,00 | 45.160,00 | 20.084,00 | 29.824,00 | 31.008,00 | 19.244,00 | 33.109,00 | 42.437,00 | 30.990,00 |
ps | 136 | 72 | 306 | 116 | 280 | 116 | 197 | 144 | 122 | 197 | 280 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | - | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 36.900 € | 10.869 € | 53.780 € | 24.800 € | 53.740 € | 23.900 € | 35.491 € | 36.900 € | 22.900 € | 39.400 € | 50.500 € | 30.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.