Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 Team Deutschland KAMERA SHZ KLIMA LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D WINTER-PAKET |
![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 42.990 € | 39.400 € | 35.940 € | 38.900 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2023 | 01.2024 | 01.2025 | 06.2023 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Braun | Silber | Grau | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 1998 | 1490 | 1968 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | ph227167 | 0r007739 | 0a052984 | px025480 | 00259271 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15000 km | 9000 km | 2500 km | 6000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 147 | 144 | 96 | 81 | 53 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 147 kW (200 PS) | 144 kW (196 PS) | 96 kW (131 PS) | 81 kW (110 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LAND ROVER | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Range Rover Evoque | C-HR | Yaris Cross | T6 Transporter | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Notrad | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 36100 | 63607 | 64293 |
preis | 36.126,00 | 33.109,00 | 30.202,00 | 32.689,00 | 14.706,00 |
ps | 200 | 196 | 131 | 110 | 72 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 42.990 € | 39.400 € | 35.940 € | 38.900 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.