Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW up! 1.0 TSI BMT/Start-Stopp |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Business Edition KLIMA KAMERA BT |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 Team D KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 10.600 € | 16.790 € | 31.199 € | 21.570 € | 43.900 € | 12.800 € | 44.990 € | 23.900 € | 11.900 € | 25.990 € | 42.500 € | 33.400 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | B | - | - | A-plus-plus | - | - | - | - | B | - | A-plus-plus-plus | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 04.2018 | 08.2024 | 09.2024 | 09.2021 | 10.2024 | 07.2022 | 06.2024 | 05.2022 | 03.2021 | 10.2024 | 01.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Blau | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Braun | Rot | Weiss | Grau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 999 | 998 | 1490 | 1798 | 2184 | 998 | 1987 | 1490 | 998 | 1490 | 1998 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - |
internenummer | jd146727 | 00239093 | 01022985 | 0r123153 | rma20764 | 00006770 | 0r008573 | 0a071400 | 0n617192 | 00263624 | 03012869 | 01019618 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 58631 km | 3000 km | 1000 km | 65331 km | 1000 km | 33000 km | 1500 km | 56000 km | 34160 km | 2000 km | 2500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 66 | 53 | 100 | 90 | 103 | 53 | 164 | 85 | 53 | 85 | 164 | 100 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 66 kW (90 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 164 kW (223 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 164 kW (223 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | up! | Aygo | LBX | C-HR | Proace (Verso) | Aygo | C-HR | Yaris Cross | Aygo | Yaris | Prius+ | LBX |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63071 | 63607 | 36100 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 64293 | 60314 | 60314 |
preis | 10.600,00 | 14.109,00 | 26.218,00 | 21.570,00 | 36.891,00 | 10.756,00 | 37.807,00 | 23.900,00 | 10.000,00 | 21.840,00 | 35.714,00 | 28.067,00 |
ps | 90 | 72 | 136 | 122 | 140 | 72 | 223 | 116 | 72 | 116 | 223 | 136 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 10.600 € | 16.790 € | 31.199 € | 21.570 € | 43.900 € | 12.800 € | 44.990 € | 23.900 € | 11.900 € | 25.990 € | 42.500 € | 33.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.