Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() VW up! 1.0 TSI BMT/Start-Stopp |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 42.500 € | 16.950 € | 45.890 € | 55.400 € | 16.950 € | 49.900 € | 10.600 € | 37.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 01.2024 | 10.2024 | 04.2025 | 06.2024 | 10.2024 | 12.2024 | 04.2018 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Limousine | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Grau | Silber | Schwarz | Grün | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 998 | - | 2487 | 998 | 2184 | 999 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 03012869 | 00250821 | rj043035 | 0d202631 | 00248539 | rma21767 | jd146727 | 039329 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 10 km | 1000 km | 15000 km | 10 km | 1000 km | 58631 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 53 | 100 | 225 | 53 | 103 | 66 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 66 kW (90 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Prius+ | Aygo | Proace (Verso) | RAV 4 | Aygo | Proace (Verso) | up! | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63071 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 35.714,00 | 14.244,00 | 38.563,00 | 46.555,00 | 14.244,00 | 41.933,00 | 10.600,00 | 31.513,00 |
ps | 223 | 72 | 136 | 306 | 72 | 140 | 90 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 42.500 € | 16.950 € | 45.890 € | 55.400 € | 16.950 € | 49.900 € | 10.600 € | 37.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.