Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Android Auto |
![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Tokyo Pop-Out |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 VVT-i Hybrid Edition S+ AHK NAV |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 12.890 € | 19.570 € | 54.899 € | 21.590 € | 21.470 € | 53.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | C | - | A-plus-plus | A-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 06.2022 | 07.2019 | 06.2024 | 04.2022 | 11.2017 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Rot | Schwarz | Blau | Silber | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1496 | 2487 | 1490 | 2494 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Teilleder | Stoff | Velours |
internenummer | 00018772 | njp17071 | 0d201688 | 0a220555 | 0d059761 | 0d185854 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 28128 km | 41592 km | 13000 km | 36277 km | 94299 km | 31000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 134 | 225 | 85 | 145 | 225 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 134 kW (182 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | FORD | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Aygo | Focus | RAV 4 | Yaris | RAV 4 | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 | 65760 | 65760 | 36100 |
preis | 10.832,00 | 19.570,00 | 46.134,00 | 21.590,00 | 21.470,00 | 45.294,00 |
ps | 72 | 182 | 306 | 116 | 197 | 306 |
radio | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 12.890 € | 19.570 € | 54.899 € | 21.590 € | 21.470 € | 53.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.