Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1,5 l Hybrid 5-tg. Team D KAMERA |
![]() HYUNDAI i20 1.2 Passion BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports Hybrid 1.8 Team D LED |
![]() TOYOTA Proace Electric L2 Meister136 PS 75kWh |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 50.700 € | 19.990 € | 12.370 € | 35.500 € | 48.990 € | 43.490 € | 24.800 € | 42.800 € | 78.500 € | 55.900 € | 16.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 4 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus | C | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 12.2024 | 09.2021 | 06.2018 | 02.2024 | 07.2024 | 03.2025 | 10.2024 | 06.2024 | Neu | Neu | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Blau | Grau | Silber | Weiss | Silber | Weiss | Schwarz | Gelb | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | 1490 | 1248 | 1798 | - | - | 1490 | 1987 | - | 1968 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Teilleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a031003 | 0a158957 | jz451034 | 105116 | rz025303 | rj044400 | 00264237 | 0r008882 | sh003934 | s9051682 | 00243674 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 30596 km | 46116 km | 3000 km | 3000 km | 1000 km | 10 km | 10000 km | 10 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Elektro | Elektro | Hybrid | Hybrid | Elektro | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 206 | 85 | 62 | 103 | 100 | 100 | 85 | 165 | 210 | 103 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
leistung | 206 kW (280 PS) | 85 kW (116 PS) | 62 kW (84 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 165 kW (224 PS) | 210 kW (286 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | HYUNDAI | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA |
modell | Yaris | Yaris | i20 | Corolla | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Yaris | C-HR | ID. Buzz | Crafter | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 65760 | 65760 | 63071 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 42.605,00 | 16.798,00 | 12.370,00 | 29.832,00 | 41.168,00 | 36.546,00 | 20.840,00 | 35.966,00 | 65.966,00 | 46.975,00 | 14.202,00 |
ps | 280 | 116 | 84 | 140 | 136 | 136 | 116 | 224 | 286 | 140 | 72 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 50.700 € | 19.990 € | 12.370 € | 35.500 € | 48.990 € | 43.490 € | 24.800 € | 42.800 € | 78.500 € | 55.900 € | 16.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.