Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Spicy Edition KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() VW up! 1.0 TSI BMT/Start-Stopp |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 32.900 € | 119.950 € | 43.900 € | 25.870 € | 33.900 € | 17.100 € | 49.900 € | 10.600 € | 50.837 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | C | A-plus-plus-plus | - | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 09.2024 | 11.2024 | 02.2023 | 11.2024 | 10.2024 | 12.2024 | 04.2018 | 12.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Orange | Schwarz | Rot | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 4969 | 2184 | 1490 | 1490 | 998 | 2184 | 999 | 1618 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0r073976 | 05008981 | rma24467 | 0a180259 | 01023655 | 00251073 | rma11765 | jd146727 | 0a028256 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 1000 km | 1000 km | 19916 km | 10 km | 10 km | 1000 km | 58631 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 341 | 103 | 96 | 100 | 53 | 103 | 66 | 206 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 341 kW (464 PS) | 103 kW (140 PS) | 96 kW (131 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 66 kW (90 PS) | 206 kW (280 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | RC F | Proace (Verso) | Yaris Cross | LBX | Aygo | Proace (Verso) | up! | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63071 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 |
preis | 27.647,00 | 100.798,00 | 36.891,00 | 25.870,00 | 28.487,00 | 14.370,00 | 41.933,00 | 10.600,00 | 42.720,00 |
ps | 140 | 464 | 140 | 131 | 136 | 72 | 140 | 90 | 280 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 32.900 € | 119.950 € | 43.900 € | 25.870 € | 33.900 € | 17.100 € | 49.900 € | 10.600 € | 50.837 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.