Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA BZ4X X-MODE Comfort- und Technik-Paket + Pano |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 44.500 € | 29.990 € | 50.700 € | 37.201 € | 40.762 € | 43.500 € | 35.491 € | 53.780 € | 50.837 € | 36.958 € | 25.700 € | 41.900 € | 18.600 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 12.2024 | 12.2024 | 12.2023 | Neu | 01.2024 | 06.2024 | 12.2024 | 10.2024 | 08.2023 | 12.2023 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Rot | Schwarz | Rot | Schwarz | Silber | Schwarz | Weiss | Weiss | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2184 | 1997 | 1490 | 1618 | 1997 | 1987 | 1498 | 1987 | 2487 | 1618 | 1987 | 1798 | - | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Stoff | Teilleder | Teilleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | rma24467 | rz062072 | 00263663 | 0a031003 | rz033139 | 0r002816 | sx040008 | 0r008981 | 0d201634 | 0a028254 | 030205 | 046604 | 0a027302 | 00246497 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 7500 km | 3500 km | 10 km | 10 km | 4150 km | 10 km | 10900 km | 12000 km | 10 km | 4000 km | 44831 km | 10 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 106 | 85 | 206 | 106 | 145 | 85 | 145 | 225 | 206 | 145 | 103 | 150 | 53 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 106 kW (144 PS) | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 106 kW (144 PS) | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 225 kW (306 PS) | 206 kW (280 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 150 kW (204 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Yaris | Yaris | Proace (Verso) | C-HR | Caddy | C-HR | RAV 4 | Yaris | Corolla | Corolla | bZ4X | Aygo |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63071 | 36100 | 63071 | 65760 | 63607 | 64293 | 63071 | 65760 | 64293 | 60314 | 60314 | 63607 |
preis | 36.891,00 | 37.395,00 | 29.990,00 | 42.605,00 | 31.261,00 | 34.254,00 | 36.555,00 | 29.824,00 | 45.193,00 | 42.720,00 | 31.057,00 | 21.597,00 | 35.210,00 | 15.630,00 |
ps | 140 | 144 | 116 | 280 | 144 | 197 | 116 | 197 | 306 | 280 | 197 | 140 | 204 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 44.500 € | 29.990 € | 50.700 € | 37.201 € | 40.762 € | 43.500 € | 35.491 € | 53.780 € | 50.837 € | 36.958 € | 25.700 € | 41.900 € | 18.600 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.