Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() TOYOTA Yaris 1.0 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.900 € | 36.790 € | 42.830 € | 36.950 € | 21.990 € | 36.900 € | 50.837 € | 13.490 € | 33.900 € | 55.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | C | A-plus | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 05.2024 | 03.2024 | 02.2025 | 09.2018 | 09.2024 | 12.2024 | 09.2020 | 10.2024 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Neuwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Grau | Silber | Silber | Rot | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | - | 1987 | 1798 | 1995 | 1798 | 1618 | 998 | 1987 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00280010 | 0a024037 | 0r001563 | 184487 | jg392738 | 147619 | 0a028383 | 0a366637 | 0r022022 | s9051622 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 1500 km | 3000 km | 10 km | 91700 km | 5300 km | 10 km | 40836 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 150 | 164 | 103 | 110 | 103 | 206 | 53 | 144 | 103 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
leistung | 53 kW (72 PS) | 150 kW (204 PS) | 164 kW (223 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 206 kW (280 PS) | 53 kW (72 PS) | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SUBARU | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | Aygo | bZ4X | C-HR | Corolla | Forester | Corolla | Yaris | Yaris | C-HR | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 64293 | 36100 | 63607 | 36100 | 65760 | 63071 | 63071 | 36100 | 63607 |
preis | 14.202,00 | 30.916,00 | 35.992,00 | 31.050,00 | 21.990,00 | 31.008,00 | 42.720,00 | 13.490,00 | 28.487,00 | 46.975,00 |
ps | 72 | 204 | 223 | 140 | 150 | 140 | 280 | 72 | 196 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.900 € | 36.790 € | 42.830 € | 36.950 € | 21.990 € | 36.900 € | 50.837 € | 13.490 € | 33.900 € | 55.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.