Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Android Auto |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Spicy Edition KAMERA |
![]() VW Crafter 50 Pritsche 2.0 TDI, Trendline, Klima |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.899 € | 33.400 € | 18.600 € | 13.298 € | 25.870 € | 36.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | C | A-plus-plus-plus | - | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 10.2024 | 05.2024 | 06.2022 | 02.2023 | 03.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Koffer |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Schwarz | Grün | Weiss | Orange | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1490 | 998 | 998 | 1490 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Teilleder | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d186894 | 01019618 | 00211555 | 00018673 | 0a180259 | k9022579 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5000 km | 10 km | 7600 km | 15387 km | 19916 km | 67908 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 100 | 53 | 53 | 96 | 130 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
leistung | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | RAV 4 | LBX | Aygo | Aygo | Yaris Cross | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 46.134,00 | 28.067,00 | 15.630,00 | 11.175,00 | 25.870,00 | 31.008,00 |
ps | 306 | 136 | 72 | 72 | 131 | 177 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
regensensor | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.899 € | 33.400 € | 18.600 € | 13.298 € | 25.870 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.