Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid RELAX SAFE & SOUND PAKET LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() VW Polo GTI 1.8 TSI DSG GTI Navi Led 6R |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid GR Sport STANDHEIZUNG LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 300h Luxury Line 360°KAMERA NAVI LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid Team D KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 23.200 € | 18.600 € | 23.200 € | 24.990 € | 16.950 € | 39.600 € | 39.500 € | 29.990 € | 50.900 € | 16.990 € | 26.980 € | 23.900 € | 33.490 € | 22.990 € | 25.000 € | 33.600 € | 33.600 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | A-plus | - | - | A-plus | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 09.2024 | 09.2024 | 06.2024 | 09.2024 | 11.2024 | 06.2024 | 10.2024 | 12.2024 | 07.2016 | 09.2021 | 03.2025 | 09.2020 | 01.2022 | 08.2023 | 11.2024 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Grün | Weiss | Weiss | Beige | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Rot | Grau | Grau | Silber | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 998 | 1490 | 1499 | 998 | 1490 | 1618 | 1490 | 1618 | 1798 | 1987 | 1490 | 2494 | 1987 | 1490 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Teilleder | Alcantara | Teilleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder |
internenummer | 00258029 | 00246497 | 00254228 | rj661541 | 00247693 | 01022960 | 0a027330 | 00263663 | 0a030926 | gy303898 | 0r067596 | 00310582 | 05010338 | 0r073871 | 0a260865 | 01020443 | 01024315 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5000 km | 10 km | 1000 km | 10 km | 10 km | 3500 km | 3500 km | 10 km | 80900 km | 27900 km | 10 km | 80504 km | 67708 km | 21000 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 53 | 85 | 75 | 53 | 100 | 192 | 85 | 206 | 141 | 135 | 85 | 145 | 135 | 85 | 100 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 192 kW (261 PS) | 85 kW (116 PS) | 206 kW (280 PS) | 141 kW (192 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS |
modell | Yaris | Aygo | Yaris | Proace (Verso) | Aygo | LBX | Yaris | Yaris | Yaris | Polo | C-HR | Yaris | NX 300h | C-HR | Yaris Cross | LBX | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 60314 | 64293 | 63071 | 63607 | 60314 | 65760 | 64293 | 65760 | 63071 |
preis | 19.496,00 | 15.630,00 | 19.496,00 | 21.000,00 | 14.244,00 | 33.277,00 | 33.193,00 | 29.990,00 | 42.773,00 | 16.990,00 | 26.980,00 | 20.084,00 | 28.143,00 | 19.319,00 | 21.008,00 | 28.235,00 | 28.235,00 |
ps | 116 | 72 | 116 | 102 | 72 | 136 | 261 | 116 | 280 | 192 | 184 | 116 | 197 | 184 | 116 | 136 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 23.200 € | 18.600 € | 23.200 € | 24.990 € | 16.950 € | 39.600 € | 39.500 € | 29.990 € | 50.900 € | 16.990 € | 26.980 € | 23.900 € | 33.490 € | 22.990 € | 25.000 € | 33.600 € | 33.600 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.