Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
---|---|---|---|
Preis | 55.900 € | 37.201 € | 42.500 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 3 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
erstzulassung | Neu | 12.2024 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch + lang | Kastenwagen | Limousine |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1997 | 1998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | s9051682 | rz033139 | 03012869 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 103 | 106 | 164 |
laserscheinwerfer | - | - | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 106 kW (144 PS) | 164 kW (223 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Crafter | Proace (Verso) | Prius+ |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein |
neuwagen | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 60314 |
preis | 46.975,00 | 31.261,00 | 35.714,00 |
ps | 140 | 144 | 223 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 55.900 € | 37.201 € | 42.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.