Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2,5 l Hybrid 4x4 Edition |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Design&Tech |
![]() TOYOTA Highlander 2.5 Hybrid Executive KAMERA NAVI |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 22.870 € | 36.900 € | 33.500 € | 17.100 € | 17.790 € | 43.490 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | A | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 04.2016 | 12.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 06.2022 | 04.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Weiss | Schwarz | Rot | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2494 | 1997 | 1987 | 998 | 1199 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0d017879 | rz033156 | 0r021807 | 00252247 | n8041746 | 0s080591 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 19179 km | 10 km | 10 km | 10 km | 30918 km | 60000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 131 | 106 | 144 | 53 | 96 | 182 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 131 kW (178 PS) | 106 kW (144 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 182 kW (247 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | OPEL | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Proace (Verso) | C-HR | Aygo | Astra Sports Tourer | Highlander |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 64293 | 63607 |
preis | 22.870,00 | 31.008,00 | 28.151,00 | 14.370,00 | 17.790,00 | 43.490,00 |
ps | 178 | 144 | 196 | 72 | 131 | 247 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 22.870 € | 36.900 € | 33.500 € | 17.100 € | 17.790 € | 43.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.