Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris 1,5 l Hybrid 5-tg. Team D KAMERA |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 50.900 € | 29.990 € | 29.900 € | 19.990 € | 16.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | F | C | A-plus-plus | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 12.2024 | 06.2024 | 12.2020 | 09.2021 | 04.2020 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Weiss | Weiss | Blau | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | 1499 | 1968 | 1490 | 1499 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Teilleder | keine Angaben | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | 0a031136 | rz021624 | mx003780 | 0a158957 | 02m24080 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 9000 km | 43059 km | 30596 km | 51900 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 206 | 88 | 81 | 85 | 75 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja |
leistung | 206 kW (280 PS) | 88 kW (120 PS) | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 75 kW (102 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | MINI |
modell | Yaris | Proace (Verso) | T6 Transporter | Yaris | One |
multifunktionslenkrad | nein | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63071 | 63607 | 36100 | 36100 |
preis | 42.773,00 | 25.202,00 | 25.126,00 | 16.798,00 | 16.990,00 |
ps | 280 | 120 | 110 | 116 | 102 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 50.900 € | 29.990 € | 29.900 € | 19.990 € | 16.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.