Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Executive Line NAVI |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 37.201 € | 50.900 € | 53.900 € | 36.350 € | 16.869 € | 17.100 € | 27.990 € | 53.740 € | 17.389 € | 47.490 € | 36.900 € | 34.900 € | 18.570 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | - | C | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 12.2024 | 12.2024 | 03.2024 | 02.2025 | 01.2022 | 10.2024 | 03.2021 | 01.2025 | 09.2024 | 11.2023 | 12.2024 | 07.2024 | 10.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Rot | Schwarz | Weiss | Grün | Weiss | Weiss | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 1618 | 2487 | 1798 | 1490 | 998 | 2487 | 1618 | 998 | 2487 | 1997 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | keine Angaben | Teilleder | Velours | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | - | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | rz033137 | 0a030926 | 0d185854 | 184935 | 0a025669 | 00252283 | 0d503906 | 0a030792 | 00246535 | 05013759 | rz033157 | 0a016582 | 00074638 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 31000 km | 3000 km | 64040 km | 10 km | 76800 km | 3000 km | 10 km | 4600 km | 10 km | 9500 km | 80768 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 106 | 206 | 225 | 103 | 92 | 53 | 160 | 206 | 53 | 179 | 106 | 96 | 85 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
leistung | 106 kW (144 PS) | 206 kW (280 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 92 kW (125 PS) | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) | 206 kW (280 PS) | 53 kW (72 PS) | 179 kW (243 PS) | 106 kW (144 PS) | 96 kW (131 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Yaris | RAV 4 | Corolla | Yaris | Aygo | RAV 4 | Yaris | Aygo | NX 350h | Proace (Verso) | Yaris Cross | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 60314 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 64293 | 64293 | 63071 | 36100 | 63607 |
preis | 31.261,00 | 42.773,00 | 45.294,00 | 30.546,00 | 14.176,00 | 14.370,00 | 27.990,00 | 45.160,00 | 14.613,00 | 47.490,00 | 31.008,00 | 29.328,00 | 18.570,00 |
ps | 144 | 280 | 306 | 140 | 125 | 72 | 218 | 280 | 72 | 243 | 144 | 131 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 37.201 € | 50.900 € | 53.900 € | 36.350 € | 16.869 € | 17.100 € | 27.990 € | 53.740 € | 17.389 € | 47.490 € | 36.900 € | 34.900 € | 18.570 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.