Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS RZ 450 eLuxury,- Design Paket, PANO, LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Relax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.900 € | 43.130 € | 23.200 € | 55.900 € | 46.900 € | 44.500 € | 39.390 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 03.2024 | 09.2024 | Neu | 08.2023 | 10.2024 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Jahreswagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Blau | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1987 | 1490 | 1968 | - | 1997 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | - |
internenummer | 00281051 | 0r001429 | 00254136 | s9051622 | 0a010158 | rz062072 | 01000148 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2000 km | 10 km | 10 km | 8000 km | 7500 km | 3000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Elektro | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 164 | 85 | 103 | 230 | 106 | 100 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 164 kW (223 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 106 kW (144 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | Aygo | C-HR | Yaris | Crafter | RZ 450 | Proace (Verso) | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 64293 |
preis | 14.202,00 | 36.244,00 | 19.496,00 | 46.975,00 | 39.412,00 | 37.395,00 | 33.101,00 |
ps | 72 | 223 | 116 | 140 | 313 | 144 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.900 € | 43.130 € | 23.200 € | 55.900 € | 46.900 € | 44.500 € | 39.390 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.