Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 20.950 € | 33.900 € | 16.900 € | 33.900 € | 17.500 € | 43.490 € | 33.400 € | 13.990 € | 38.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | C | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2020 | 11.2024 | 03.2025 | 07.2023 | 11.2024 | 03.2025 | 10.2024 | 02.2019 | 08.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Schwarz | Weiss | Schwarz | Blau | Silber | Schwarz | Beige | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1580 | 1490 | 998 | 1968 | 998 | - | 1490 | 998 | 1618 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | - | Stoff | - | Stoff | Stoff | - | Stoff | Alcantara |
internenummer | l5366849 | 01023461 | 00281051 | rx002035 | 00259292 | rj044400 | 01019618 | 1kc78307 | 0a027345 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 13850 km | 10 km | 10 km | 24088 km | 10 km | 1000 km | 10 km | 34200 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Elektro | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 104 | 100 | 53 | 90 | 53 | 100 | 100 | 74 | 192 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 104 kW (141 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 90 kW (122 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 74 kW (101 PS) | 192 kW (261 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | KIA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | FORD | TOYOTA |
modell | Niro | LBX | Aygo | Caddy | Aygo | Proace (Verso) | LBX | EcoSport | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 64293 | 60314 | 36100 | 65760 |
preis | 20.950,00 | 28.487,00 | 14.202,00 | 28.487,00 | 14.706,00 | 36.546,00 | 28.067,00 | 13.990,00 | 32.689,00 |
ps | 141 | 136 | 72 | 122 | 72 | 136 | 136 | 101 | 261 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 20.950 € | 33.900 € | 16.900 € | 33.900 € | 17.500 € | 43.490 € | 33.400 € | 13.990 € | 38.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.