Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T DCT TEKNA NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA ALLWETTER |
![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() LEXUS IS 300h F-Sport KAMERA EPH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 18.800 € | 32.990 € | 57.899 € | 49.900 € | 26.870 € | 42.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2019 | 06.2021 | 08.2023 | 12.2024 | 02.2019 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Koffer | Kastenwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Silber | Grau | Gelb | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1332 | 2487 | - | 2184 | 2494 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | u2528103 | 0d032018 | ph032075 | rma21608 | 05075059 | 0r008882 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 39951 km | 106000 km | 6500 km | 1000 km | 113397 km | 10000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 117 | 225 | 150 | 103 | 160 | 165 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 117 kW (159 PS) | 225 kW (306 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 160 kW (218 PS) | 165 kW (224 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | NISSAN | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Qashqai | RAV 4 | ID. Buzz | Proace (Verso) | IS 300h | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63071 | 60314 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 |
preis | 18.800,00 | 32.990,00 | 48.655,00 | 41.933,00 | 26.870,00 | 35.966,00 |
ps | 159 | 306 | 204 | 140 | 218 | 224 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 5 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 18.800 € | 32.990 € | 57.899 € | 49.900 € | 26.870 € | 42.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.