Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Business Edition KAMERA NAVI |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
---|---|---|---|---|
Preis | 50.500 € | 33.900 € | 31.199 € | 61.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 8 | 5 | - | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | G |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 12.2024 | 07.2023 | 05.2024 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Neuwagen |
farbe | Grau | Schwarz | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein |
garantie | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 1968 | 1798 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff |
internenummer | rz028411 | rx002035 | 0r046578 | sh015653 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 24088 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 106 | 90 | 103 | 110 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein |
leistung | 106 kW (144 PS) | 90 kW (122 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW |
modell | Proace (Verso) | Caddy | C-HR | LT |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 42.437,00 | 28.487,00 | 26.218,00 | 52.017,00 |
ps | 144 | 122 | 140 | 150 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 50.500 € | 33.900 € | 31.199 € | 61.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.