Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() SUZUKI SX4 S-Cross 1.4 Hybrid Comfort+ |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.500 € | 44.990 € | 50.900 € | 21.450 € | 44.990 € | 52.900 € | 16.700 € | 50.700 € | 31.990 € | 26.400 € | 34.900 € |
abs | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 11.2024 | 12.2024 | 10.2020 | 06.2024 | Neu | 12.2020 | 12.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 07.2024 |
esp | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen |
farbe | Grün | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Rot | Schwarz | Grau | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 2393 | 1618 | 1580 | 1987 | 1968 | 1373 | 1618 | 1490 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00248391 | 01792881 | 0a030926 | l5366849 | 0r008573 | s9014237 | 00781264 | 0a031003 | 0a021250 | 00262836 | 0a016582 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2500 km | 10 km | 13850 km | 1500 km | 10 km | 26228 km | 10 km | 9100 km | 10 km | 9500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 110 | 206 | 104 | 164 | 103 | 95 | 206 | 96 | 85 | 96 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 110 kW (150 PS) | 206 kW (280 PS) | 104 kW (141 PS) | 164 kW (223 PS) | 103 kW (140 PS) | 95 kW (129 PS) | 206 kW (280 PS) | 96 kW (131 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | KIA | TOYOTA | VW | SUZUKI | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Aygo | Hilux | Yaris | Niro | C-HR | Crafter | SX4 S-Cross | Yaris | Yaris Cross | Yaris | Yaris Cross |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 64293 | 63607 | 36100 |
preis | 14.706,00 | 37.807,00 | 42.773,00 | 21.450,00 | 37.807,00 | 44.454,00 | 16.700,00 | 42.605,00 | 26.882,00 | 22.185,00 | 29.328,00 |
ps | 72 | 150 | 280 | 141 | 223 | 140 | 129 | 280 | 131 | 116 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.500 € | 44.990 € | 50.900 € | 21.450 € | 44.990 € | 52.900 € | 16.700 € | 50.700 € | 31.990 € | 26.400 € | 34.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.