Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 68.200 € | 57.899 € | 37.900 € | 44.990 € | 52.900 € | 38.200 € |
abs | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 02.2024 | 09.2023 | 12.2023 | 11.2024 | Neu | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Rot | Grau | Grau | Weiss | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2998 | 2993 | 1498 | 2393 | 1968 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Vollleder | - | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0w069544 | ps018312 | rx030066 | 01792881 | s9014237 | 039128 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 21156 km | 10103 km | 2500 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 250 | 177 | 84 | 110 | 103 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 250 kW (340 PS) | 177 kW (241 PS) | 84 kW (114 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Supra | Amarok | Caddy | Hilux | Crafter | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 57.311,00 | 48.655,00 | 31.849,00 | 37.807,00 | 44.454,00 | 32.101,00 |
ps | 340 | 241 | 114 | 150 | 140 | 196 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 68.200 € | 57.899 € | 37.900 € | 44.990 € | 52.900 € | 38.200 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.