Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D SHZ KLIMA KAMERA |
![]() MERCEDES-BENZ GLA 250 e Plug-In Progressive AHK MBUX |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D SHZ KLIMA LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 55.900 € | 42.990 € | 23.870 € | 32.900 € | 53.900 € | 15.870 € | 36.900 € | 33.100 € | 33.200 € | 20.300 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | G | A-plus-plus | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | Neu | 08.2023 | 03.2022 | 11.2020 | 07.2024 | 11.2020 | 12.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 10.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Braun | Grau | Grau | Grau | Rot | Weiss | Schwarz | Schwarz | Braun |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1997 | 1798 | 1332 | 1997 | 1490 | 1997 | 1798 | 1490 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | s9012339 | ph227167 | 0r174520 | 1j219832 | rz038540 | 0a039557 | rz036806 | 0r072382 | 01020300 | 00015645 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 15000 km | 76966 km | 32245 km | 2000 km | 113203 km | 10 km | 10 km | 10 km | 4694 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 147 | 90 | 160 | 130 | 85 | 106 | 103 | 100 | 92 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 147 kW (200 PS) | 90 kW (122 PS) | 160 kW (218 PS) | 130 kW (177 PS) | 85 kW (116 PS) | 106 kW (144 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 92 kW (125 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | LAND ROVER | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Crafter | Range Rover Evoque | C-HR | GLA 250 | Proace (Verso) | Yaris | Proace (Verso) | C-HR | LBX | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63071 | 36100 | 63607 | 64293 |
preis | 46.975,00 | 36.126,00 | 23.870,00 | 32.900,00 | 45.294,00 | 15.870,00 | 31.008,00 | 27.815,00 | 27.899,00 | 17.059,00 |
ps | 140 | 200 | 122 | 218 | 177 | 116 | 144 | 140 | 136 | 125 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 55.900 € | 42.990 € | 23.870 € | 32.900 € | 53.900 € | 15.870 € | 36.900 € | 33.100 € | 33.200 € | 20.300 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.