Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 1.5 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() VW Transporter 2.0 TDI |
---|---|---|
Preis | 36.200 € | 44.900 € |
abs | ja | nein |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | - |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 12.2024 | Neu |
esp | ja | nein |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Neuwagen |
farbe | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1997 | 1996 |
innenfarbe | Andere | Andere |
innentyp | keine Angaben | keine Angaben |
internenummer | rz052741 | sk005295 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 85 | 81 |
laserscheinwerfer | - | - |
ledscheinwerfer | - | - |
leichtmetallfelgen | nein | nein |
leistung | 85 kW (116 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW |
modell | Proace (Verso) | Transporter 2.0 TDI |
multifunktionslenkrad | nein | nein |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein |
neuwagen | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 |
preis | 30.420,00 | 37.731,00 |
ps | 116 | 110 |
radio | ja | nein |
regensensor | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | nein |
sitzheizung | nein | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | - |
zentralverriegelung | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 36.200 € | 44.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.