Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() VW Golf Sportsvan 1.4 TSI BMT Allstar |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.890 € | 17.990 € | 65.089 € | 29.990 € | 24.900 € | 43.900 € | 33.990 € | 46.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | - | nein | - |
bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus | B | A-plus-plus-plus | A-plus | A-plus | - | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2021 | 11.2016 | 06.2024 | 07.2021 | 12.2020 | 11.2024 | 05.2024 | 11.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Grau | Schwarz | Rot | Silber | Weiss | Blau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1395 | 2487 | 1997 | 1998 | 2184 | 1490 | 1997 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Velours | Stoff | Velours | Stoff | - | Stoff |
internenummer | 0r098472 | hw532746 | 0d193894 | gz001378 | 02067089 | rma24467 | 01005823 | rz071529 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 45999 km | 34000 km | 5000 km | 47500 km | 47400 km | 1000 km | 1500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 110 | 225 | 106 | 135 | 103 | 100 | 106 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | - | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 110 kW (150 PS) | 225 kW (306 PS) | 106 kW (144 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 106 kW (144 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | Golf Sportsvan | RAV 4 | Proace (Verso) | UX 250h | Proace (Verso) | LBX | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63071 | 36100 | 36100 | 64293 | 63071 | 65760 | 60314 |
preis | 24.890,00 | 17.990,00 | 54.697,00 | 25.202,00 | 24.900,00 | 36.891,00 | 28.563,00 | 39.412,00 |
ps | 122 | 150 | 306 | 144 | 184 | 140 | 136 | 144 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | - | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.890 € | 17.990 € | 65.089 € | 29.990 € | 24.900 € | 43.900 € | 33.990 € | 46.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.