Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.200 € | 23.900 € | 31.900 € | 44.880 € | 38.900 € | 18.600 € | 26.400 € | 36.950 € | 78.500 € | 25.700 € | 52.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | E |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 03.2025 | 10.2024 | 03.2024 | 08.2024 | 05.2024 | 10.2024 | 02.2025 | Neu | 09.2024 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kombi | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Weiss | Weiss | Grün | Weiss | Grün | Schwarz | Weiss | Gelb | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1490 | 1490 | 1987 | 1618 | 998 | 1490 | 1798 | - | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - |
internenummer | 01020300 | 00310582 | 01021361 | 02193228 | 0a027345 | 00211555 | 00262836 | 184845 | sh003934 | 00258029 | 02048897 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 1000 km | 6000 km | 1500 km | 7600 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 2000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 85 | 100 | 135 | 192 | 53 | 85 | 103 | 210 | 85 | 227 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 135 kW (184 PS) | 192 kW (261 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 210 kW (286 PS) | 85 kW (116 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | LEXUS |
modell | LBX | Yaris | LBX | UX 250h | Yaris | Aygo | Yaris | Corolla | ID. Buzz | Yaris | NX 450h+ |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 27.899,00 | 20.084,00 | 26.807,00 | 37.714,00 | 32.689,00 | 15.630,00 | 22.185,00 | 31.050,00 | 65.966,00 | 21.597,00 | 44.529,00 |
ps | 136 | 116 | 136 | 184 | 261 | 72 | 116 | 140 | 286 | 116 | 309 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.200 € | 23.900 € | 31.900 € | 44.880 € | 38.900 € | 18.600 € | 26.400 € | 36.950 € | 78.500 € | 25.700 € | 52.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.