Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() VW ID.Buzz Pro 77kWh IQ-Light, NAVI, AHK |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid F Sport Paket |
![]() LEXUS LS 500h 3.5 Hybrid Executive Line AWD Multi LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 54.890 € | 68.900 € | 46.900 € | 24.870 € | 48.850 € | 124.900 € | 38.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | 06.2024 | Neu | 11.2024 | 12.2022 | 02.2022 | 12.2023 | 07.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Blau | Grau | Rot | Blau | Braun | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | - | 1997 | 1798 | 2487 | 3456 | 1618 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Alcantara |
internenummer | 0d201634 | ph030259 | rz076283 | 0r233041 | 02001030 | 05002703 | 0a027531 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 12000 km | 10 km | 10 km | 19746 km | 58371 km | 37615 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 150 | 106 | 103 | 136 | 264 | 192 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 150 kW (204 PS) | 106 kW (144 PS) | 103 kW (140 PS) | 136 kW (185 PS) | 264 kW (359 PS) | 192 kW (261 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | RAV 4 | ID. Buzz | Proace (Verso) | C-HR | NX 450h+ | LS 500h | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 |
preis | 46.126,00 | 57.899,00 | 39.412,00 | 20.899,00 | 41.050,00 | 104.958,00 | 32.689,00 |
ps | 306 | 204 | 144 | 140 | 185 | 359 | 261 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 54.890 € | 68.900 € | 46.900 € | 24.870 € | 48.850 € | 124.900 € | 38.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.