Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() VW T6 Transporter Kombi 2.0 TDI, AHK, Einparkhilfe vorne+hinten |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.200 € | 38.391 € | 43.900 € | 38.900 € | 13.990 € | 19.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 03.2024 | 11.2024 | 06.2023 | 02.2019 | 07.2023 |
esp | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Rot | Weiss | Weiss | Beige | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1987 | 2184 | 1968 | 998 | 999 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 039128 | 0r001508 | rma24467 | px025480 | 1kc78307 | p4073590 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10000 km | 1000 km | 6000 km | 34200 km | 16014 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 164 | 103 | 81 | 74 | 81 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 164 kW (223 PS) | 103 kW (140 PS) | 81 kW (110 PS) | 74 kW (101 PS) | 81 kW (110 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | FORD | SKODA |
modell | Corolla | C-HR | Proace (Verso) | T6 Transporter | EcoSport | Fabia |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 64293 | 63071 | 63607 | 36100 | 36100 |
preis | 32.101,00 | 32.261,00 | 36.891,00 | 32.689,00 | 13.990,00 | 19.990,00 |
ps | 196 | 223 | 140 | 110 | 101 | 110 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.200 € | 38.391 € | 43.900 € | 38.900 € | 13.990 € | 19.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.