Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() FORD Focus 1.5 EcoBoost Active NAVI |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team D KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() LEXUS RX 450h+ E-FOUR F SPORT Design PANORAMADACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.570 € | 24.990 € | 33.000 € | 52.990 € | 27.800 € | 43.480 € | 69.951 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
effizienzklasse | C | - | - | E | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 07.2019 | 06.2024 | 03.2024 | 03.2025 | 07.2023 | 03.2025 | 10.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Weiss | Blau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1496 | 1499 | 1968 | 2487 | - | - | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | njp17071 | rj661541 | rw197508 | 02048897 | gj040929 | rj042227 | 02008263 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 41592 km | 1000 km | 6735 km | 2000 km | 5700 km | 1000 km | 19182 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Hybrid | Elektro | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 134 | 75 | 110 | 227 | 100 | 100 | 227 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 134 kW (182 PS) | 75 kW (102 PS) | 110 kW (150 PS) | 227 kW (309 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | FORD | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Focus | Proace (Verso) | Golf | NX 450h+ | Proace (Verso) | Proace (Verso) | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 64293 |
preis | 19.570,00 | 21.000,00 | 27.731,00 | 44.529,00 | 23.361,00 | 36.538,00 | 58.782,00 |
ps | 182 | 102 | 150 | 309 | 136 | 136 | 309 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
wegfahrsperre | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.570 € | 24.990 € | 33.000 € | 52.990 € | 27.800 € | 43.480 € | 69.951 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.