Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge NAVI |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() SUZUKI SX4 S-Cross 1.4 Hybrid Comfort+ |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.500 € | 18.600 € | 29.800 € | 68.200 € | 26.570 € | 50.500 € | 16.700 € | 57.899 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 09.2024 | 10.2024 | 02.2024 | 07.2021 | 12.2024 | 12.2020 | 09.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | Kombi | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Grün | Silber | Schwarz | Silber | Grau | Rot | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 998 | 1490 | 2998 | 1987 | 1997 | 1373 | 2993 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff | Vollleder | Vollleder |
internenummer | 039816 | 00246497 | 00007756 | 0w069544 | 082113 | rz028411 | 00781264 | ps018312 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5000 km | 10 km | 1000 km | 44006 km | 10 km | 26228 km | 21156 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 53 | 96 | 250 | 135 | 106 | 95 | 177 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 96 kW (131 PS) | 250 kW (340 PS) | 135 kW (184 PS) | 106 kW (144 PS) | 95 kW (129 PS) | 177 kW (241 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SUZUKI | VW |
modell | Corolla | Aygo | Yaris | Supra | Corolla | Proace (Verso) | SX4 S-Cross | Amarok |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 32.353,00 | 15.630,00 | 25.042,00 | 57.311,00 | 22.328,00 | 42.437,00 | 16.700,00 | 48.655,00 |
ps | 196 | 72 | 131 | 340 | 184 | 144 | 129 | 241 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.500 € | 18.600 € | 29.800 € | 68.200 € | 26.570 € | 50.500 € | 16.700 € | 57.899 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.