Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA ALLWETTER |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Select Doppelkabine |
![]() OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Design&Tech |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.300 € | 36.950 € | 32.990 € | 44.500 € | 17.790 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus-plus-plus | - | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | 02.2025 | 06.2021 | 10.2024 | 06.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere Transporter/Lkw bis 7,5 t | Kombi |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Weiss | Grau | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1798 | 2487 | 1997 | 1199 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 0j046099 | 1875073 | 0d032018 | rz062072 | n8041746 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 106000 km | 7500 km | 30918 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 160 | 103 | 225 | 106 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 106 kW (144 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | OPEL |
modell | RAV 4 | Corolla | RAV 4 | Proace (Verso) | Astra Sports Tourer |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 64293 |
preis | 37.227,00 | 31.050,00 | 32.990,00 | 37.395,00 | 17.790,00 |
ps | 218 | 140 | 306 | 144 | 131 |
radio | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | ja |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.300 € | 36.950 € | 32.990 € | 44.500 € | 17.790 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.