Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, Design-Pak, PANO, LED, |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Yaris 1,5 l Hybrid 5-tg. Team D KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 49.900 € | 44.100 € | 38.200 € | 38.490 € | 44.900 € | 19.990 € | 29.990 € | 42.830 € | 32.900 € | 30.200 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | B | - | A-plus-plus | A-plus | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 12.2024 | 08.2023 | 03.2025 | 05.2024 | 11.2024 | 09.2021 | 07.2021 | 03.2024 | 01.2024 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi | Kastenwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Blau | Rot | Grau | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2184 | - | 1987 | 1968 | 2184 | 1490 | 1997 | 1987 | 1987 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | rma21767 | 0a006916 | 039128 | r7044506 | rma27555 | 0a158957 | gz001378 | 0r001563 | 0r004850 | 0a070424 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 2500 km | 10 km | 31601 km | 5500 km | 30596 km | 47500 km | 3000 km | 19500 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Elektro | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 103 | 230 | 144 | 147 | 103 | 85 | 106 | 164 | 145 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 144 kW (196 PS) | 147 kW (200 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 106 kW (144 PS) | 164 kW (223 PS) | 145 kW (197 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | SKODA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | RZ 450 | Corolla | Superb | Proace (Verso) | Yaris | Proace (Verso) | C-HR | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 36100 | 63607 | 63071 | 36100 | 36100 | 36100 | 65760 | 63607 |
preis | 41.933,00 | 37.059,00 | 32.101,00 | 38.490,00 | 37.731,00 | 16.798,00 | 25.202,00 | 35.992,00 | 27.647,00 | 25.378,00 |
ps | 140 | 313 | 196 | 200 | 140 | 116 | 144 | 223 | 197 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 49.900 € | 44.100 € | 38.200 € | 38.490 € | 44.900 € | 19.990 € | 29.990 € | 42.830 € | 32.900 € | 30.200 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.