Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Supra Coupé 2,0 L TWIN-SCROLL TURBO |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 39.400 € | 29.990 € | 36.900 € | 44.990 € | 65.089 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus | - | C | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 01.2024 | 07.2021 | 12.2024 | 06.2021 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Rot | Weiss | Silber | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1997 | 1997 | 1998 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Velours |
internenummer | 0r008940 | gz001378 | rz033157 | 0w045436 | 0d193894 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 47500 km | 10 km | 38608 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 106 | 106 | 190 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja |
leistung | 145 kW (197 PS) | 106 kW (144 PS) | 106 kW (144 PS) | 190 kW (258 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Supra | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 63071 | 60314 | 36100 |
preis | 33.109,00 | 25.202,00 | 31.008,00 | 37.807,00 | 54.697,00 |
ps | 197 | 144 | 144 | 258 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 39.400 € | 29.990 € | 36.900 € | 44.990 € | 65.089 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.