Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Aygo 1.0 5-Türer x-play touch KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1,5l-130PS, Team D L2 |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Black & White |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 43.900 € | 31.490 € | 10.370 € | 21.890 € | 29.900 € | 36.900 € | 35.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | - | - | - | nein |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus | B | - | C | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | Neu | 09.2024 | 09.2015 | 07.2020 | 12.2020 | 12.2024 | 10.2024 |
esp | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kombi | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Silber | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 1798 | 998 | 1499 | 1968 | 1997 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff |
internenummer | rh097661 | 147774 | 0n094145 | gj929319 | mx003780 | rz033157 | 033738 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 6500 km | 34064 km | 81134 km | 43059 km | 10 km | 6000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 103 | 51 | 96 | 81 | 106 | 145 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 103 kW (140 PS) | 51 kW (69 PS) | 96 kW (131 PS) | 81 kW (110 PS) | 106 kW (144 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Transporter 2.0 TDI | Corolla | Aygo | Proace (Verso) | T6 Transporter | Proace (Verso) | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 63071 | 63607 | 63607 | 63071 | 63071 |
preis | 36.891,00 | 26.462,00 | 10.370,00 | 21.890,00 | 25.126,00 | 31.008,00 | 30.168,00 |
ps | 110 | 140 | 69 | 131 | 110 | 144 | 197 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 43.900 € | 31.490 € | 10.370 € | 21.890 € | 29.900 € | 36.900 € | 35.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.