Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 44.990 € | 16.900 € | 14.370 € | 23.900 € | 55.400 € | 52.900 € | 44.900 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 2 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 03.2025 | 08.2021 | 02.2025 | 06.2024 | Neu | 11.2024 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 998 | 998 | 1490 | 2487 | 1968 | 2184 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r008573 | 00281051 | 0n663604 | 00310455 | 0d202631 | r9025837 | rma27555 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 10 km | 23809 km | 10 km | 15000 km | 10 km | 5500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 53 | 53 | 85 | 225 | 120 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | - | - | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
leistung | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 120 kW (163 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | Aygo | Aygo | Yaris | RAV 4 | Crafter | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 60314 | 63071 |
preis | 37.807,00 | 14.202,00 | 14.370,00 | 20.084,00 | 46.555,00 | 44.454,00 | 37.731,00 |
ps | 223 | 72 | 72 | 116 | 306 | 163 | 140 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | - | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 44.990 € | 16.900 € | 14.370 € | 23.900 € | 55.400 € | 52.900 € | 44.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.