Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() VW T6 Transporter 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1,5l-130PS, Team D L2 |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport |
![]() TOYOTA BZ4X X-MODE Comfort- und Technik-Paket + Pano |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Style Selection KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 50.900 € | 23.900 € | 31.900 € | 55.400 € | 30.200 € | 30.200 € | 21.890 € | 25.700 € | 33.990 € | 41.900 € | 16.990 € | 36.950 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | - | - | - | - | A-plus | A-plus | A-plus-plus-plus | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 12.2024 | 03.2025 | 03.2023 | 06.2024 | 03.2025 | 03.2025 | 07.2020 | 08.2023 | 03.2024 | 12.2023 | 03.2020 | 02.2025 |
esp | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Grau | Silber | Grau | Weiss | Grün | Weiss | Braun | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | 1490 | 1968 | 2487 | 1490 | 1490 | 1499 | 1798 | 1987 | - | 1496 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Teilleder | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 0a030926 | 00310052 | ph050746 | 0d202631 | 0a070424 | 0a069130 | gj929319 | 044773 | 025130 | 0a027302 | 0a198047 | 184487 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 13122 km | 15000 km | 10 km | 10 km | 81134 km | 42332 km | 16900 km | 10 km | 40000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 206 | 85 | 81 | 225 | 96 | 96 | 96 | 103 | 144 | 150 | 82 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 206 kW (280 PS) | 85 kW (116 PS) | 81 kW (110 PS) | 225 kW (306 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 144 kW (196 PS) | 150 kW (204 PS) | 82 kW (111 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | Yaris | T6 Transporter | RAV 4 | Yaris | Yaris | Proace (Verso) | Corolla | Corolla | bZ4X | Yaris | Corolla |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 60314 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 60314 | 63071 | 63607 |
preis | 42.773,00 | 20.084,00 | 26.807,00 | 46.555,00 | 25.378,00 | 25.378,00 | 21.890,00 | 21.597,00 | 33.990,00 | 35.210,00 | 16.990,00 | 31.050,00 |
ps | 280 | 116 | 110 | 306 | 131 | 131 | 131 | 140 | 196 | 204 | 111 | 140 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 50.900 € | 23.900 € | 31.900 € | 55.400 € | 30.200 € | 30.200 € | 21.890 € | 25.700 € | 33.990 € | 41.900 € | 16.990 € | 36.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.