Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid F Sport Paket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
---|---|---|---|---|
Preis | 48.850 € | 46.900 € | 78.500 € | 69.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 8 | - | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 02.2022 | 11.2024 | Neu | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Grau | Gelb | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1997 | - | - |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 02001030 | rz076283 | sh003934 | rg082087 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 58371 km | 10 km | 10 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | nein |
klimaanlage | nein | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Elektro | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 136 | 106 | 210 | 205 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein |
leistung | 136 kW (185 PS) | 106 kW (144 PS) | 210 kW (286 PS) | 205 kW (279 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | NX 450h+ | Proace (Verso) | ID. Buzz | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63071 |
preis | 41.050,00 | 39.412,00 | 65.966,00 | 58.815,00 |
ps | 185 | 144 | 286 | 279 |
radio | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | ja | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 48.850 € | 46.900 € | 78.500 € | 69.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.